CV_4_1Возрастные (интервальные) группы

Обзор:
Валидные наблюдения: 97166
Пропущенные: 0
Значение Наименование Наблюдения
1 до 1 года 802 0,8%
2 1 - 2 1648 1,7%
3 3 - 6 4605 4,7%
4 7 – 11 5696 5,9%
5 12 - 13 2249 2,3%
6 14 - 17 3396 3,5%
7 18 - 19 1291 1,3%
8 20 - 24 3385 3,5%
9 25 – 29 5703 5,9%
10 30 – 34 7289 7,5%
11 35 – 39 7060 7,3%
12 40 – 44 6894 7,1%
13 45 – 49 6578 6,8%
14 50 – 54 6678 6,9%
15 55 – 59 8397 8,6%
16 60 – 64 8302 8,5%
17 65 – 69 6879 7,1%
18 70 - 74 3581 3,7%
19 75 - 79 3474 3,6%
20 80 и более 3259 3,4%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
РАСЧЕТНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ
Инструкции интервьюеру: